ご利用になる路線を選んで、時刻表・乗降場所をご確認ください。
ご利用日の営業区分をご確認ください
送迎バスの時刻表は、10時限日・7時限日・9時限日で異なります。
営業日のうち、 祝祭日でない水曜~土曜日、 その他特別に定めた日
営業日のうち、 祝祭日、4月~12月の日曜・月曜日、 その他特別に定めた日
営業日のうち、 1月~3月で祝祭日でない日曜・月曜日、 その他特別に定めた日
送迎バスをご利用の方へ
乗車場所には5分前までに
道路状況などにより、予定より早くバスが到着する場合があります。 乗車予定時刻の5分前までに乗車場所でお待ちください。
普通車の技能教習
教習開始10分前までに校舎内で配車券をお取りください。 所定時刻までに配車券を取得できない場合、その教習はキャンセル扱いとなります。
二輪車の技能教習
着替え、ゼッケン・プロテクターの装着などの準備が必要です。 教習開始15分前までに教習所へ到着する便をご利用ください。
路上の乗車場所では、バスが近づきましたら運転手に分かるよう 手を挙げて合図してください。
厚木・本厚木、社家・倉見・寒川、かしわ台・綾瀬方面の路線では、 運行ルート上で途中乗降できます。 乗降場所は、ご希望だけで決まるものではなく、 道路状況・交通の流れ・安全に停車できる場所かどうかなどを踏まえてご案内します。
上記3路線の 最終便は、学校以外から乗車できません。
海老名駅線
海老名駅東口 ⇔ 海老名ドライバーズスクール
10時限日 9:10~20:00 水~土(祝祭日を除く)など
海老名駅東口 → スクール
| 8時 | 17 25 35 46 51 |
|---|---|
| 9時 | 07 17 27 43 51 |
| 10時 | 12 17 35 43 51 |
| 11時 | 12 17 30 46 54 |
| 12時 | 11 17 26 33 41 |
| 13時 | 03 17 21 33 38 |
| 14時 | 02 07 18 24 34 41 |
| 15時 | 02 07 18 24 34 41 |
| 16時 | 02 07 26 43 50 |
| 17時 | 02 07 24 31 43 50 |
| 18時 | 12 22 30 41 46 |
スクール → 海老名駅東口
| 8時 | 10 18 28 39 44 |
|---|---|
| 9時 | 00 10 20 36 44 |
| 10時 | 05 10 28 36 44 |
| 11時 | 05 10 23 39 47 |
| 12時 | 04 10 19 26 34 56 |
| 13時 | 10 14 26 31 55 |
| 14時 | 00 11 17 27 34 55 |
| 15時 | 00 11 17 27 34 55 |
| 16時 | 00 19 36 43 55 |
| 17時 | 00 17 24 36 43 |
| 18時 | 05 15 34 39 |
| 19時 | 05 20 |
| 20時 | 07 |
7時限日 9:10~16:50 祝祭日・4~12月の日曜・月曜など
海老名駅東口 → スクール
| 8時 | 17 25 35 46 51 |
|---|---|
| 9時 | 07 17 27 43 51 |
| 10時 | 12 17 35 43 51 |
| 11時 | 12 30 46 |
| 12時 | 11 17 26 33 41 |
| 13時 | 03 21 38 |
| 14時 | 02 07 18 24 34 41 |
| 15時 | 02 07 18 24 34 41 |
スクール → 海老名駅東口
| 8時 | 10 18 28 39 44 |
|---|---|
| 9時 | 00 10 20 36 44 |
| 10時 | 05 10 28 36 44 |
| 11時 | 05 23 39 |
| 12時 | 04 10 19 26 34 56 |
| 13時 | 14 31 55 |
| 14時 | 00 11 17 27 34 55 |
| 15時 | 00 11 17 27 34 55 |
| 16時 | 00 19 36 43 55 |
9時限日 9:10~19:00 1~3月の日曜・月曜(祝祭日を除く)など
海老名駅東口 → スクール
| 8時 | 17 25 35 46 51 |
|---|---|
| 9時 | 07 17 27 43 51 |
| 10時 | 12 17 35 43 51 |
| 11時 | 12 30 46 |
| 12時 | 11 17 26 33 41 |
| 13時 | 03 21 38 |
| 14時 | 02 07 18 24 34 41 |
| 15時 | 02 07 18 24 34 41 |
| 16時 | 02 07 26 43 50 |
| 17時 | 02 07 24 31 43 50 |
スクール → 海老名駅東口
| 8時 | 10 18 28 39 44 |
|---|---|
| 9時 | 00 10 20 36 44 |
| 10時 | 05 10 28 36 44 |
| 11時 | 05 23 39 |
| 12時 | 04 10 19 26 34 56 |
| 13時 | 14 31 55 |
| 14時 | 00 11 17 27 34 55 |
| 15時 | 00 11 17 27 34 55 |
| 16時 | 00 19 36 43 55 |
| 17時 | 00 17 24 36 43 |
| 18時 | 05 15 |
| 19時 | 05 |
厚木・本厚木駅線
本厚木駅・清南高校・中央通り・厚木駅方面
10時限日 9:10~20:00 水~土(祝祭日を除く)など
| 学校発 | 本厚木駅 | 清南高校 | 中央通り | 厚木駅 | 学校着 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:07 | 08:21 | 08:24 | 08:30 | 08:35 | 08:47 |
| 09:07 | 09:21 | 09:24 | 09:30 | 09:35 | 09:47 |
| 10:07 | 10:21 | 10:24 | 10:30 | 10:35 | 10:47 |
| 11:07 | 11:21 | 11:24 | 11:30 | 11:35 | 11:47 |
| 12:07 | 12:21 | 12:24 | 12:30 | 12:35 | 12:47 |
| 13:57 | 14:11 | 14:14 | 14:20 | 14:25 | 14:37 |
| 14:57 | 15:11 | 15:14 | 15:20 | 15:25 | 15:37 |
| 15:57 | 16:11 | 16:14 | 16:20 | 16:25 | 16:37 |
| 17:07 | 17:21 | - | - | - | 17:47 |
| 18:07 | 18:21 | - | - | - | - |
7時限日 9:10~16:50 祝祭日・4~12月の日曜・月曜など
| 学校発 | 本厚木駅 | 清南高校 | 中央通り | 厚木駅 | 学校着 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:07 | 08:21 | 08:24 | 08:30 | 08:35 | 08:47 |
| 09:07 | 09:21 | 09:24 | 09:30 | 09:35 | 09:47 |
| 10:07 | 10:21 | 10:24 | 10:30 | 10:35 | 10:47 |
| 11:07 | 11:21 | 11:24 | 11:30 | 11:35 | 11:47 |
| 12:07 | 12:21 | 12:24 | 12:30 | 12:35 | 12:47 |
| 13:57 | 14:11 | 14:14 | 14:20 | 14:25 | 14:37 |
| 14:57 | 15:11 | 15:14 | 15:20 | 15:25 | 15:37 |
| 15:57 | 16:11 | 16:14 | 16:20 | 16:25 | - |
9時限日 9:10~19:00 1~3月の日曜・月曜(祝祭日を除く)など
| 学校発 | 本厚木駅 | 清南高校 | 中央通り | 厚木駅 | 学校着 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:07 | 08:21 | 08:24 | 08:30 | 08:35 | 08:47 |
| 09:07 | 09:21 | 09:24 | 09:30 | 09:35 | 09:47 |
| 10:07 | 10:21 | 10:24 | 10:30 | 10:35 | 10:47 |
| 11:07 | 11:21 | 11:24 | 11:30 | 11:35 | 11:47 |
| 12:07 | 12:21 | 12:24 | 12:30 | 12:35 | 12:47 |
| 13:57 | 14:11 | 14:14 | 14:20 | 14:25 | 14:37 |
| 14:57 | 15:11 | 15:14 | 15:20 | 15:25 | 15:37 |
| 15:57 | 16:11 | 16:14 | 16:20 | 16:25 | 16:37 |
| 17:07 | 17:21 | - | - | - | - |
※17時以降は本厚木駅との往復となり、清南高校・中央通り・厚木駅方面へは参りません。
路線一覧へ戻る ↑社家・倉見・寒川駅線
社家駅・倉見駅・寒川駅・馬場交差点方面
10時限日 9:10~20:00 水~土(祝祭日を除く)など
| 学校発 | 社家駅 | 倉見駅 | 寒川駅 | 馬場交差点 | 学校着 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:07 | 09:12 | 09:16 | 09:24 | 09:29 | 09:47 |
| 10:07 | 10:12 | 10:16 | 10:24 | 10:29 | 10:47 |
| 11:07 | 11:12 | 11:16 | 11:24 | 11:29 | 11:47 |
| 12:07 | 12:12 | 12:16 | 12:24 | 12:29 | 12:47 |
| 13:57 | 14:02 | 14:06 | 14:14 | 14:19 | 14:37 |
| 14:57 | 15:02 | 15:06 | 15:14 | 15:19 | 15:37 |
| 15:57 | 16:02 | 16:06 | 16:14 | 16:19 | 16:37 |
| 16:57 | 17:02 | 17:06 | 17:14 | 17:19 | 17:37 |
| 18:07 | 18:12 | 18:16 | 18:24 | 18:29 | 18:47 |
| 19:07 | 19:12 | 19:16 | 19:24 | 19:29 | - |
7時限日 9:10~16:50 祝祭日・4~12月の日曜・月曜など
| 学校発 | 社家駅 | 倉見駅 | 寒川駅 | 馬場交差点 | 学校着 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:07 | 09:12 | 09:16 | 09:24 | 09:29 | 09:47 |
| 10:07 | 10:12 | 10:16 | 10:24 | 10:29 | 10:47 |
| 11:07 | 11:12 | 11:16 | 11:24 | 11:29 | 11:47 |
| 12:07 | 12:12 | 12:16 | 12:24 | 12:29 | 12:47 |
| 13:57 | 14:02 | 14:06 | 14:14 | 14:19 | 14:37 |
| 14:57 | 15:02 | 15:06 | 15:14 | 15:19 | 15:37 |
| 15:57 | 16:02 | 16:06 | 16:14 | 16:19 | 16:37 |
| 16:57 | 17:02 | 17:06 | 17:14 | 17:19 | - |
9時限日 9:10~19:00 1~3月の日曜・月曜(祝祭日を除く)など
| 学校発 | 社家駅 | 倉見駅 | 寒川駅 | 馬場交差点 | 学校着 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:07 | 09:12 | 09:16 | 09:24 | 09:29 | 09:47 |
| 10:07 | 10:12 | 10:16 | 10:24 | 10:29 | 10:47 |
| 11:07 | 11:12 | 11:16 | 11:24 | 11:29 | 11:47 |
| 12:07 | 12:12 | 12:16 | 12:24 | 12:29 | 12:47 |
| 13:57 | 14:02 | 14:06 | 14:14 | 14:19 | 14:37 |
| 14:57 | 15:02 | 15:06 | 15:14 | 15:19 | 15:37 |
| 15:57 | 16:02 | 16:06 | 16:14 | 16:19 | 16:37 |
| 16:57 | 17:02 | 17:06 | 17:14 | 17:19 | 17:37 |
| 18:07 | 18:12 | 18:16 | 18:24 | 18:29 | - |
かしわ台駅・綾瀬高校線
湘央専門学校・かしわ台駅・綾瀬高校・五社神社方面
10時限日 9:10~20:00 水~土(祝祭日を除く)など
| 学校発 | 湘央専門 | かしわ台駅 | 綾瀬高校 | 五社神社 | 学校着 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:07 | 09:19 | 09:25 | 09:33 | 09:40 | 09:47 |
| 10:07 | 10:19 | 10:25 | 10:33 | 10:40 | 10:47 |
| 11:07 | 11:19 | 11:25 | 11:33 | 11:40 | 11:47 |
| 12:07 | 12:19 | 12:25 | 12:33 | 12:40 | 12:47 |
| 13:57 | 14:09 | 14:15 | 14:23 | 14:30 | 14:37 |
| 14:57 | 15:09 | 15:15 | 15:23 | 15:30 | 15:37 |
| 15:57 | 16:09 | 16:15 | 16:23 | 16:30 | 16:37 |
| 16:57 | 17:09 | 17:15 | 17:23 | 17:30 | 17:37 |
| 18:07 | 18:19 | 18:25 | 18:33 | 18:40 | 18:47 |
| 19:07 | 19:19 | 19:25 | 19:33 | 19:40 | - |
7時限日 9:10~16:50 祝祭日・4~12月の日曜・月曜など
| 学校発 | 湘央専門 | かしわ台駅 | 綾瀬高校 | 五社神社 | 学校着 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:07 | 09:19 | 09:25 | 09:33 | 09:40 | 09:47 |
| 10:07 | 10:19 | 10:25 | 10:33 | 10:40 | 10:47 |
| 11:07 | 11:19 | 11:25 | 11:33 | 11:40 | 11:47 |
| 12:07 | 12:19 | 12:25 | 12:33 | 12:40 | 12:47 |
| 13:57 | 14:09 | 14:15 | 14:23 | 14:30 | 14:37 |
| 14:57 | 15:09 | 15:15 | 15:23 | 15:30 | 15:37 |
| 15:57 | 16:09 | 16:15 | 16:23 | 16:30 | 16:37 |
| 16:57 | 17:09 | 17:15 | 17:23 | 17:30 | - |
9時限日 9:10~19:00 1~3月の日曜・月曜(祝祭日を除く)など
| 学校発 | 湘央専門 | かしわ台駅 | 綾瀬高校 | 五社神社 | 学校着 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:07 | 09:19 | 09:25 | 09:33 | 09:40 | 09:47 |
| 10:07 | 10:19 | 10:25 | 10:33 | 10:40 | 10:47 |
| 11:07 | 11:19 | 11:25 | 11:33 | 11:40 | 11:47 |
| 12:07 | 12:19 | 12:25 | 12:33 | 12:40 | 12:47 |
| 13:57 | 14:09 | 14:15 | 14:23 | 14:30 | 14:37 |
| 14:57 | 15:09 | 15:15 | 15:23 | 15:30 | 15:37 |
| 15:57 | 16:09 | 16:15 | 16:23 | 16:30 | 16:37 |
| 16:57 | 17:09 | 17:15 | 17:23 | 17:30 | 17:37 |
| 18:07 | 18:19 | 18:25 | 18:33 | 18:40 | - |
送迎バスの運行変更・運休その他の取扱いについては、 入校規約 をご確認ください。
